Transferências e retornos: resultado final
A Coordenadoria do Curso de Graduação em Filosofia torna público o resultado final do processo seletivo de transferências e retornos, de acordo com o EDITAL Nº 38/2023/DAE/PROGRAD.
Curso | Nome | Categoria Ingresso | Forma Ingresso | Colocação | Classificação/nota/índice | Classif./Não Classif. |
Licenciatura | Victor Hugo Ferreira | Alínea B | Inciso I | 1º | 9.36 | Classif. |
Licenciatura | Domingos Sana Tchongo | Alínea F | Inciso I | 2º | 8.43 | Classif. |
Licenciatura | Luiz Alvaro Simão | Alínea C | Inciso I | 3º | 8.21 | Classif. |
Licenciatura | Gustavo Conaco Baggio | Alínea D | Inciso I | 4º | 7.19 | Classif. |
Licenciatura | José Augusto de Oliveira Jr. | Alínea C | Inciso I | 5º | 5.94 | Classif. |
Licenciatura | Luiz Claudio Yurk Junior | Alínea A | Inciso II | 1º | 8.51 | Classif. |
Licenciatura | Alan Douglas Menezes Figueiredo | Alínea A | Inciso II | 2º | 7.5 | Classif. |
Licenciatura | Gabriela Fernandes Silva | Alínea A | Inciso II | 3º | 7.42 | Classif. |
Licenciatura | Pamela da Fonseca Barroso | Alínea B | Inciso II | 4º | 6.42 | Classif. |
Licenciatura | Daniel Bringheti da Silva | Alínea B | Inciso II | 5º | – | Não classif. |
Licenciatura | Lando José Vieira Lusala | Alínea B | Inciso II | 6º | – | Não classif. |
Licenciatura | Caio Adriano Silvano | Alínea A | Inciso III | 1º | 9.55 | Classif. |
Licenciatura | Leonardo Breda | Alínea C | Inciso III | 2º | 9.41 | Classif. |
Licenciatura | Simone de Novaes Costa Pereira | Alínea C | Inciso III | 3º | 9.35 | Classif. |
Licenciatura | Henrique Felix Alvarez | Alínea C | Inciso III | 4º | 9.24 | Classif. |
Licenciatura | Gelci Rostirolla | Alínea C | Inciso III | 5º | 9.19 | Classif. |
Licenciatura | Stéphanie da Silveira Ribeiro | Alínea C | Inciso III | 6º | 9.15 | Classif. |
Licenciatura | Arestides Joaquim Macamo | Alínea A | Inciso III | 7º | 9.11 | Classif. |
Licenciatura | Gustavo Generaldo de Sá Teles Junior | Alínea B | Inciso III | 8º | 9.1 | Classif. |
Licenciatura | Marina Rabuske da Silva | Alínea C | Inciso III | 9º | 8.94 | Classif. |
Licenciatura | Weliton de Carvalho | Alínea C | Inciso III | 10º | 8.8 | Classif. |
Licenciatura | Janaina Meneses de Moura | Alínea C | Inciso III | 11º | 8.77 | Classif. |
Licenciatura | Filipi de Oliveira Adriano | Alínea C | Inciso III | 12º | 8.63 | Classif. |
Licenciatura | Irmgard Weiss | Alínea C | Inciso III | 13º | 8.48 | Classif. |
Licenciatura | Karine Agatha França | Alínea C | Inciso III | 14º | 8.28 | Classif. |
Licenciatura | Luiz Celio Souza | Alínea C | Inciso III | 15º | 8.19 | Classif. |
Licenciatura | Luiz Otavio Costa | Alínea A | Inciso III | 16º | 8.04 | Classif. |
Licenciatura | Carla Andrea Moreira Dias | Alínea C | Inciso III | 17º | 7.79 | Classif. |
Licenciatura | Welerson Faber da Silva Ferreira | Alínea C | Inciso III | 18º | 7.63 | Classif. |
Licenciatura | Pollyanna Mendes de Assis | Alínea C | Inciso III | 19º | 7 | Classif. |
Licenciatura | Giane Galvão do Nascimento | Alínea C | Inciso III | 20º | 6.9 | Classif. |
Licenciatura | Valdeir de Oliveira Prestes | Alínea C | Inciso III | 21º | 6.5 | Classif. |
Licenciatura | Pedro Becker Athayde Ciqueira | Alínea C | Inciso III | 22º | 6.43 | Classif. |
Licenciatura | Ary Candido Martins Neto | Alínea C | Inciso III | 23º | 6.07 | Classif. |
Bacharelado | Pedro Henrique Teles Tonial | Alínea D | Inciso I | 1º | 9.23 | Classif. |
Bacharelado | Eric Bitencourt de Santana | Alínea C | Inciso I | 2º | 8.6 | Classif. |
Bacharelado | João Victor Ventura Santiago | Alínea E | Inciso I | 3º | 7.9 | Classif. |
Bacharelado | Marcelo Breno Penteado do Rosario | Alínea E | Inciso I | 4º | 7.62 | Classif. |
Bacharelado | Gustavo Ribeiro de Mello | Alínea C | Inciso I | 5º | 6.62 | Classif. |
Bacharelado | Thais Ribeiro Machado | Alínea A | Inciso II | 1º | 9.4 | Classif. |
Bacharelado | Beatriz Zubatch | Alínea B | Inciso II | 2º | 8.54 | Classif. |
Bacharelado | Jamil António Djú | Alínea B | Inciso II | 3º | 7.27 | Classif. |
Bacharelado | Marquezan Renato Pereira | Alínea C | Inciso III | 1º | 9.75 | Classif. |
Bacharelado | Júlia Caroba da Silva | Alínea C | Inciso III | 2º | 9.17 | Classif. |
Bacharelado | Denise Andrade | Alínea C | Inciso III | 3º | 9.16 | Classif. |
Bacharelado | Luigi Marins Berretta | Alínea C | Inciso III | 4º | 9.08 | Classif. |
Bacharelado | Jairo Alvim Barbosa | Alínea C | Inciso III | 5º | 9.06 | Classif. |
Bacharelado | Júlio Cândido Veloso | Alínea C | Inciso III | 6º | 9 | Classif. |
Bacharelado | Alexandre Oscar Klein | Alínea C | Inciso III | 7º | 8.92 | Classif. |
Bacharelado | Ana Claudia Pereira Muniz Cardozo | Alínea C | Inciso III | 8º | 8.838 | Classif. |
Bacharelado | Isis Beatriz Guimarães da Silva | Alínea C | Inciso III | 9º | 8.83 | Classif. |
Bacharelado | Chaiane Mathias | Alínea C | Inciso III | 10º | 8.8 | Classif. |
Bacharelado | Leopoldo Pedro Neto | Alínea C | Inciso III | 11º | 8.8 | Classif. |
Bacharelado | Amanda de Alencar Girotto | Alínea C | Inciso III | 12º | 8.68 | Classif. |
Bacharelado | Rafael Rossi Viegas | Alínea C | Inciso III | 13º | 8.37 | Classif. |
Bacharelado | Angela Maria Militino | Alínea C | Inciso III | 14º | 8.35 | Classif. |
Bacharelado | Carlos Antonio Oliveira Vieira | Alínea C | Inciso III | 15º | 8.28 | Classif. |
Bacharelado | Gesiane Carvalho Bueno | Alínea C | Inciso III | 16º | 7.98 | Classif. |
Bacharelado | Gabriel Assino de Carvalho | Alínea C | Inciso III | 17º | 7.81 | Classif. |
Bacharelado | Patrícia Tagarra Pereyra | Alínea C | Inciso III | 18º | 7.8 | Classif. |
Bacharelado | Joana Gonçalves Sucupira | Alínea C | Inciso III | 19º | 7.7 | Não classif. |
Bacharelado | Rejane Menezes Gallotti Franceschinelli | Alínea C | Inciso III | 20º | 7.63 | Não classif. |
Bacharelado | Marcos César Kossoski | Alínea C | Inciso III | 21º | 7.58 | Não classif. |
Bacharelado | Bruna Vallin Simão | Alínea C | Inciso III | 22º | 7.55 | Não classif. |
Bacharelado | Luana de Sousa Oliveira | Alínea C | Inciso III | 23º | 7.12 | Não classif. |
Bacharelado | Joel Lopes de Camargo | Alínea C | Inciso III | 24º | 7.02 | Não classif. |
Bacharelado | Gabriel Bormida | Alínea C | Inciso III | 25º | 6.9 | Não classif. |
Bacharelado | Silvio Aparecido da Silva | Alínea C | Inciso III | 26º | 6.74 | Não classif. |
Bacharelado | Adriano Brognoli Ludwich | Alínea C | Inciso III | 27º | 6.54 | Não classif. |
Bacharelado | Sérgio Lemos | Alínea C | Inciso III | 28º | 6.46 | Não classif. |
Bacharelado | Thiago Roberto Rego | Alínea C | Inciso III | 29º | 6.24 | Não classif. |
Bacharelado | Jonata Nicolau Lopes | Alínea C | Inciso III | 30º | 6.11 | Não classif. |
Bacharelado | Luiz Carlos Verdieri Junior | Alínea C | Inciso III | 31º | 5.98 | Não classif. |
Bacharelado | Mario Kolb Araujo Goulart de Andrade | Alínea C | Inciso III | 32º | 5.74 | Não classif. |
Bacharelado | Viviane Assis de Rezende | Alínea C | Inciso III | 33º | 5.5 | Não classif. |
Bacharelado | Paulo Henrique Costa de Abreu Coelho | Alínea C | Inciso III | 34º | 4.74 | Não classif. |
Curso | Nome | Categoria Ingresso | Forma Ingresso | Colocação | Classificação/nota/índice | Classif./Não Classif. | Validação PAA |
Bacharelado | Renato Augusto de Faria | Alínea C | Inciso III | – | 8 | Não Classif. | Indefederida |
Bacharelado | Gisele Aparecida Rodrigues | Alínea C | Inciso III | 1º | 5.85 | Classif. | Deferida |
Comments